verande
ORTENSIA
Veranda da giardino con la particolarità di non montare sullo standard le finestre a tetto. L’utilizzo primarioè quello di zona esterna della casa da vivere nelle mezze stagioni. L’altezza alla gronda è di 2,06 m. Lastruttura prevede già la porta scorrevole di accesso. Il tetto può essere inclinato di 11° oppure 25° a secondadell’altezza che si vuole avere al colmo. La struttura è interamente composta di alluminio naturalema può essere verniciata di qualsiasi colore richiesto. Sono disponibili tutti i materiali di tamponamento.Il montaggio risulta facile.
| Posizione porta | Laterale scorrevole |
|---|---|
| Finestre | Al colmo con manovella |
| Accessori forniti | No |
| Colore struttura standard | Alluminio naturale |
| Colorazione su richiesta | Qualsiasi colorazione Ral |
| Materiali tamponamento colmo | Policarbonato alveolare 8mm Vetro temperato 4mm Vetro di sicurezza 3+3 Policarbonato compatto 4mm |
| Materiali tamponamento lati | Policarbonato alveolare 8mm Vetro temperato 4mm Vetro di sicurezza 3+3 Vetro 4mm |
| Semplicità montaggio | 7 |
| Modello | Larghezza | Lunghezza | Altezza min. | Altezza max. | Porta | Finestre colmo | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortensia 1 | 2,33 m | 3,09 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 0,77 x 1,83 m | 1 | 7,2 mq |
| Ortensia 2 | 2,33 m | 3,80 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 0,77 x 1,83 m | 2 | 8,8 mq |
| Ortensia 3 | 2,33 m | 4,57 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 2 | 10,6 mq |
| Ortensia 4 | 2,33 m | 5,30 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 3 | 12,6 mq |
| Ortensia 5 | 2,33 m | 6,04 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 3 | 14,1 mq |
| Ortensia 6 | 2,33 m | 7,53 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 3 | 17,5 mq |
| Ortensia 7 | 2,33 m | 8,30 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 4 | 19,3 mq |
| Ortensia 8 | 2,33 m | 9,04 m | 2,01 m | 2,51/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 4 | 21,0 mq |
| Modello | Larghezza | Lunghezza | Altezza min. | Altezza max. | Porta | Finestre colmo | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortensia 9 | 3,08 m | 3,09 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 1 | 9,5 mq |
| Ortensia 10 | 3,08 m | 3,80 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 2 | 11,7 mq |
| Ortensia 11 | 3,08 m | 4,57 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 2 | 14,1 mq |
| Ortensia 12 | 3,08 m | 5,30 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 3 | 16,3 mq |
| Ortensia 13 | 3,08 m | 6,04 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 3 | 18,6 mq |
| Ortensia 14 | 3,08 m | 7,53 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 3 | 23,2 mq |
| Ortensia 15 | 3,08 m | 8,30 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 4 | 25,5 mq |
| Ortensia 16 | 3,08 m | 9,04 m | 2,01 m | 2,60/2,95 m | 1,35 x 1,83 m | 5 | 27,8 mq |
Serregiardini s.r.l. - via per Concordia n.20, 41037 Mirandola (Mo) - P.IVA 03177930363 - Tel. 0535.26090
Fax. 0535.26379 - Email: info@serregiardini.it
Realizzato da Sole&Co.
Fax. 0535.26379 - Email: info@serregiardini.it
Realizzato da Sole&Co.










